Cantidad | Valor | Incertidumbre | Unidad |
velocidad de la luz en el vacío | 299792458 | (exacto) | m s^-1 |
magn. constante | 12.566370614e-7 | (exacto) | N A^-2 |
eléctrico constante | 8.854187817e-12 | (exacto) | F m^-1 |
impedancia característica del vacío | 376.730313461 | (exacto) | ohm |
Constante de la gravitación newtoniana | 6.6742e-11 | 0.0010e-11 | m^3 kg^-1 s^-2 |
Constante de Newton de la gravitación sobre h-bar c | 6.7087e-39 | 0.0010e-39 | (GeV/c^2)^-2 |
Constante de Planck | 6.6260693e-34 | 0.0000011e-34 | J s |
Planck constante en eV s | 4.13566743e-15 | 0.00000035e-15 | eV s |
Constante de Planck más de 2 c pi veces en MeV fm | 197.326968 | 0.000017 | MeV fm |
Constante de Planck más de 2 pi | 1.05457168e-34 | 0.00000018e-34 | J s |
Planck constante durante 2 pi en eV s | 6.58211915e-16 | 0.00000056e-16 | eV s |
Planck masa | 2.17645e-8 | 0.00016e-8 | kg |
Planck temperatura | 1.41679e32 | 0.00011e32 | K |
Planck longitud | 1.61624e-35 | 0.00012e-35 | m |
Tiempo de Planck | 5.39121e-44 | 0.00040e-44 | s |
carga elemental | 1.60217653e-19 | 0.00000014e-19 | C |
carga elemental sobre h | 2.41798940e14 | 0.00000021e14 | A J^-1 |
magn. flujo cuántico | 2.06783372e-15 | 0.00000018e-15 | Wb |
conductancia cuántica | 7.748091733e-5 | 0.000000026e-5 | S |
inverso de la conductancia cuántica | 12906.403725 | 0.000043 | ohm |
Constante Josephson | 483597.879e9 | 0.041e9 | Hz V^-1 |
von Klitzing constante | 25812.807449 | 0.000086 | ohm |
Magnetón de Bohr | 927.400949e-26 | 0.000080e-26 | J T^-1 |
Magnetón de Bohr en eV / T | 5.788381804e-5 | 0.000000039e-5 | eV T^-1 |
Magnetón de Bohr en Hz / T | 13.9962458e9 | 0.0000012e9 | Hz T^-1 |
Magnetón de Bohr en m-1 / T | 46.6864507 | 0.0000040 | m^-1 T^-1 |
Magnetón de Bohr en K / T | 0.6717131 | 0.0000012 | K T^-1 |
nuclear magnetón | 5.05078343e-27 | 0.00000043e-27 | J T^-1 |
magnetón nuclear en eV / T | 3.152451259e-8 | 0.000000021e-8 | eV T^-1 |
magnetón nuclear en MHz / T | 7.62259371 | 0.00000065 | MHz T^-1 |
magnetón nuclear en metros inversos por tesla | 2.54262358e-2 | 0.00000022e-2 | m^-1 T^-1 |
magnetón nuclear en K / T | 3.6582637e-4 | 0.0000064e-4 | K T^-1 |
constante de estructura fina | 7.297352568e-3 | 0.000000024e-3 | |
inverso constante de estructura fina | 137.03599911 | 0.00000046 | |
Constante de Rydberg | 10973731.568525 | 0.000073 | m^-1 |
Rydberg constante c veces en Hz | 3.289841960360e15 | 0.000000000022e15 | Hz |
Constante de Rydberg hc veces en J | 2.17987209e-18 | 0.00000037e-18 | J |
Constante de Rydberg hc veces en eV | 13.6056923 | 0.0000012 | eV |
Radio de Bohr | 0.5291772108e-10 | 0.0000000018e-10 | m |
Energía de Hartree | 4.35974417e-18 | 0.00000075e-18 | J |
Energía de Hartree en eV | 27.2113845 | 0.0000023 | eV |
cuántica de la circulación | 3.636947550e-4 | 0.000000024e-4 | m^2 s^-1 |
quantum de 2 tiempos de circulación | 7.273895101e-4 | 0.000000048e-4 | m^2 s^-1 |
Constante de acoplamiento de Fermi | 1.16639e-5 | 0.00001e-5 | GeV^-2 |
ángulo de mezcla débil | 0.22215 | 0.00076 | |
electrón de masa | 9.1093826e-31 | 0.0000016e-31 | kg |
electrón de masa en u | 5.4857990945e-4 | 0.0000000024e-4 | u |
masa del electrón energía equivalente | 8.1871047e-14 | 0.0000014e-14 | J |
masa del electrón energía equivalente en MeV | 0.510998918 | 0.000000044 | MeV |
electrones, muones de masas de relaciones | 4.83633167e-3 | 0.00000013e-3 | |
electrón-tau de masas de relaciones | 2.87564e-4 | 0.00047e-4 | |
electrón-protón de masas de relaciones | 5.4461702173e-4 | 0.0000000025e-4 | |
electrones, neutrones de masas de relaciones | 5.4386734481e-4 | 0.0000000038e-4 | |
electrón-deuterón masas de relaciones | 2.7244371095e-4 | 0.0000000013e-4 | |
electrón al cociente de la masa de partículas alfa | 1.37093355575e-4 | 0.00000000061e-4 | |
carga del electrón al cociente masa | -1.75882012e11 | 0.00000015e11 | C kg^-1 |
masa molar de electrones | 5.4857990945e-7 | 0.0000000024e-7 | kg mol^-1 |
Longitud de onda Compton | 2.426310238e-12 | 0.000000016e-12 | m |
Longitud de onda Compton superior a 2 pi | 386.1592678e-15 | 0.0000026e-15 | m |
radio clásico del electrón | 2.817940325e-15 | 0.000000028e-15 | m |
Thomson sección transversal | 0.665245873e-28 | 0.000000013e-28 | m^2 |
electrón magn. momento | -928.476412e-26 | 0.000080e-26 | J T^-1 |
electrón magn. momento de Bohr relación magnetón | -1.0011596521859 | 0.0000000000038 | |
electrón magn. momento en relación magnetón nuclear | -1838.28197107 | 0.00000085 | |
electrón magn. momento anomalía | 1.1596521859e-3 | 0.0000000038e-3 | |
electrón factor g | -2.0023193043718 | 0.0000000000075 | |
electrones, muones magn. momento en relación | 206.7669894 | 0.0000054 | |
electrón-protón magn. momento en relación | -658.2106862 | 0.0000066 | |
electrón a magn protón blindado. momento en relación | -658.2275956 | 0.0000071 | |
de electrones neutrones magn. momento en relación | 960.92050 | 0.00023 | |
electrón-deuterón magn. momento en relación | -2143.923493 | 0.000023 | |
electrón blindado magn Helion. momento en relación | 864.058255 | 0.000010 | |
gyromagn electrón. proporción | 1.76085974e11 | 0.00000015e11 | s^-1 T^-1 |
gyromagn electrón. proporción superior al 2 pi | 28024.9532 | 0.0024 | MHz T^-1 |
muón masa | 1.88353140e-28 | 0.00000033e-28 | kg |
muón masa en u | 0.1134289264 | 0.0000000030 | u |
masa del muón energía equivalente | 1.69283360e-11 | 0.00000029e-11 | J |
masa del muón energía equivalente en MeV | 105.6583692 | 0.0000094 | MeV |
muon-electrón de masas de relaciones | 206.7682838 | 0.0000054 | |
muon-tau de masas de relaciones | 5.94592e-2 | 0.00097e-2 | |
muón-protón de masas de relaciones | 0.1126095269 | 0.0000000029 | |
muon-neutrón de masas de relaciones | 0.1124545175 | 0.0000000029 | |
muón masa molar | 0.1134289264e-3 | 0.0000000030e-3 | kg mol^-1 |
muón longitud de onda Compton | 11.73444105e-15 | 0.00000030e-15 | m |
muón longitud de onda Compton más de 2 pi | 1.867594298e-15 | 0.000000047e-15 | m |
muón magn. momento | -4.49044799e-26 | 0.00000040e-26 | J T^-1 |
muón magn. momento de Bohr relación magnetón | -4.84197045e-3 | 0.00000013e-3 | |
muón magn. momento en relación magnetón nuclear | -8.89059698 | 0.00000023 | |
muón magn. momento anomalía | 1.16591981e-3 | 0.00000062e-3 | |
muon factor g | -2.0023318396 | 0.0000000012 | |
muón-protón magn. momento en relación | -3.183345118 | 0.000000089 | |
tau masa | 3.16777e-27 | 0.00052e-27 | kg |
tau en masa u | 1.90768 | 0.00031 | u |
tau masa equivalente de energía | 2.84705e-10 | 0.00046e-10 | J |
tau masa equivalente de energía en MeV | 1776.99 | 0.29 | MeV |
tau-electrón de masas de relaciones | 3477.48 | 0.57 | |
tau-muón de masas de relaciones | 16.8183 | 0.0027 | |
tau-protón de masas de relaciones | 1.89390 | 0.00031 | |
tau-neutrón de masas de relaciones | 1.89129 | 0.00031 | |
tau masa molar | 1.90768e-3 | 0.00031e-3 | kg mol^-1 |
tau de longitud de onda Compton | 0.69772e-15 | 0.00011e-15 | m |
tau Compton longitud de onda durante 2 pi | 0.111046e-15 | 0.000018e-15 | m |
masa del protón | 1.67262171e-27 | 0.00000029e-27 | kg |
protón en masa u | 1.00727646688 | 0.00000000013 | u |
masa del protón energía equivalente | 1.50327743e-10 | 0.00000026e-10 | J |
masa del protón energía equivalente en MeV | 938.272029 | 0.000080 | MeV |
protón-electrón de masas de relaciones | 1836.15267261 | 0.00000085 | |
protón-muón de masas de relaciones | 8.88024333 | 0.00000023 | |
protón-tau de masas de relaciones | 0.528012 | 0.000086 | |
protón-neutrón de masas de relaciones | 0.99862347872 | 0.00000000058 | |
protón a cargo cociente masa | 9.57883376e7 | 0.00000082e7 | C kg^-1 |
masa molar de protones | 1.00727646688e-3 | 0.00000000013e-3 | kg mol^-1 |
protón longitud de onda Compton | 1.3214098555e-15 | 0.0000000088e-15 | m |
protón Compton longitud de onda durante 2 pi | 0.2103089104e-15 | 0.0000000014e-15 | m |
protón magn. momento | 1.41060671e-26 | 0.00000012e-26 | J T^-1 |
protón magn. momento de Bohr relación magnetón | 1.521032206e-3 | 0.000000015e-3 | |
protón magn. momento en relación magnetón nuclear | 2.792847351 | 0.000000028 | |
g Factor de protones | 5.585694701 | 0.000000056 | |
protón-neutrón magn. momento en relación | -1.45989805 | 0.00000034 | |
blindado magn protón. momento | 1.41057047e-26 | 0.00000012e-26 | J T^-1 |
blindado magn protón. momento de Bohr relación magnetón | 1.520993132e-3 | 0.000000016e-3 | |
blindado magn protón. momento en relación magnetón nuclear | 2.792775604 | 0.000000030 | |
protón magn. blindaje corrección | 25.689e-6 | 0.015e-6 | |
gyromagn protón. proporción | 2.67522205e8 | 0.00000023e8 | s^-1 T^-1 |
gyromagn protón. proporción superior al 2 pi | 42.5774813 | 0.0000037 | MHz T^-1 |
blindado gyromagn protón. proporción | 2.67515333e8 | 0.00000023e8 | s^-1 T^-1 |
blindado gyromagn protón. proporción superior al 2 pi | 42.5763875 | 0.0000037 | MHz T^-1 |
proton radio rms cargo | 0.8750e-15 | 0.0068e-15 | m |
masa de neutrones | 1.67492728e-27 | 0.00000029e-27 | kg |
neutrones de masa en u | 1.00866491560 | 0.00000000055 | u |
masa del neutrón de energía equivalente | 1.50534957e-10 | 0.00000026e-10 | J |
masa del neutrón de energía equivalente en MeV | 939.565360 | 0.000081 | MeV |
neutrones electrones de masas de relaciones | 1838.6836598 | 0.0000013 | |
neutrones muón de masas de relaciones | 8.89248402 | 0.00000023 | |
neutrón-tau de masas de relaciones | 0.528740 | 0.000086 | |
neutrón-protón de masas de relaciones | 1.00137841870 | 0.00000000058 | |
neutrones de masa molar | 1.00866491560e-3 | 0.00000000055e-3 | kg mol^-1 |
neutrones longitud de onda Compton | 1.3195909067e-15 | 0.0000000088e-15 | m |
neutrones Compton longitud de onda durante 2 pi | 0.2100194157e-15 | 0.0000000014e-15 | m |
neutrones magn. momento | -0.96623645e-26 | 0.00000024e-26 | J T^-1 |
neutrones magn. momento de Bohr relación magnetón | -1.04187563e-3 | 0.00000025e-3 | |
neutrones magn. momento en relación magnetón nuclear | -1.91304273 | 0.00000045 | |
g Factor de neutrones | -3.82608546 | 0.00000090 | |
neutrón electrón magn. momento en relación | 1.04066882e-3 | 0.00000025e-3 | |
neutrón-protón magn. momento en relación | -0.68497934 | 0.00000016 | |
neutrones a protones magn blindado. momento en relación | -0.68499694 | 0.00000016 | |
gyromagn neutrones. proporción | 1.83247183e8 | 0.00000046e8 | s^-1 T^-1 |
gyromagn neutrones. proporción superior al 2 pi | 29.1646950 | 0.0000073 | MHz T^-1 |
deuterón masa | 3.34358335e-27 | 0.00000057e-27 | kg |
deuterón masa en u | 2.01355321270 | 0.00000000035 | u |
deuterón masa equivalente de energía | 3.00506285e-10 | 0.00000051e-10 | J |
deuterón masa equivalente de energía en MeV | 1875.61282 | 0.00016 | MeV |
deuterón electrones de masas de relaciones | 3670.4829652 | 0.0000018 | |
deuterones y protones de masas de relaciones | 1.99900750082 | 0.00000000041 | |
deuterón masa molar | 2.01355321270e-3 | 0.00000000035e-3 | kg mol^-1 |
deuterón magn. momento | 0.433073482e-26 | 0.000000038e-26 | J T^-1 |
deuterón magn. momento de Bohr relación magnetón | 0.4669754567e-3 | 0.0000000050e-3 | |
deuterón magn. momento en relación magnetón nuclear | 0.8574382329 | 0.0000000092 | |
deuterón-electrón magn. momento en relación | -4.664345548e-4 | 0.000000050e-4 | |
deuterones y protones magn. momento en relación | 0.3070122084 | 0.0000000045 | |
deuterón-neutrón magn. momento en relación | -0.44820652 | 0.00000011 | |
deuterón rms radio carga | 2.1394e-15 | 0.0028e-15 | m |
Helion masa | 5.00641214e-27 | 0.00000086e-27 | kg |
Helion masa en u | 3.0149322434 | 0.0000000058 | u |
Helion masa equivalente de energía | 4.49953884e-10 | 0.00000077e-10 | J |
Helion masa equivalente de energía en MeV | 2808.39142 | 0.00024 | MeV |
Helion electrones de masas de relaciones | 5495.885269 | 0.000011 | |
Helion-protón de masas de relaciones | 2.9931526671 | 0.0000000058 | |
Helion masa molar | 3.0149322434e-3 | 0.0000000058e-3 | kg mol^-1 |
blindado Helion magn. momento | -1.074553024e-26 | 0.000000093e-26 | J T^-1 |
blindado Helion magn. momento de Bohr relación magnetón | -1.158671474e-3 | 0.000000014e-3 | |
blindado Helion magn. momento en relación magnetón nuclear | -2.127497723 | 0.000000025 | |
blindado Helion a protón magn. momento en relación | -0.761766562 | 0.000000012 | |
Helion blindado para magn protón blindado. momento en relación | -0.7617861313 | 0.0000000033 | |
blindado Helion gyromagn. proporción | 2.03789470e8 | 0.00000018e8 | s^-1 T^-1 |
blindado Helion gyromagn. proporción superior al 2 pi | 32.4341015 | 0.0000028 | MHz T^-1 |
masa de las partículas alfa | 6.6446565e-27 | 0.0000011e-27 | kg |
masa de las partículas alfa en u | 4.001506179149 | 0.000000000056 | u |
partícula alfa masa de energía equivalente | 5.9719194e-10 | 0.0000010e-10 | J |
partícula alfa masa equivalente de energía en MeV | 3727.37917 | 0.00032 | MeV |
partículas alfa de electrones de masas de relaciones | 7294.2995363 | 0.0000032 | |
partícula alfa-protón de masas de relaciones | 3.97259968907 | 0.00000000052 | |
masa de las partículas alfa molar | 4.001506179149e-3 | 0.000000000056e-3 | kg mol^-1 |
Constante de Avogadro | 6.0221415e23 | 0.0000010e23 | mol^-1 |
masa atómica constante | 1.66053886e-27 | 0.00000028e-27 | kg |
masa atómica equivalente de energía constante | 1.49241790e-10 | 0.00000026e-10 | J |
masa atómica equivalente de energía constante en MeV | 931.494043 | 0.000080 | MeV |
Constante de Faraday | 96485.3383 | 0.0083 | C mol^-1 |
Constante de Faraday para la corriente eléctrica convencional | 96485.336 | 0.016 | C_90 mol^-1 |
molar constante de Planck | 3.990312716e-10 | 0.000000027e-10 | J s mol^-1 |
molar Planck constante multiplicada por c | 0.11962656572 | 0.00000000080 | J m mol^-1 |
constante de gas molar | 8.314472 | 0.000015 | J mol^-1 K^-1 |
Constante de Boltzmann | 1.3806505e-23 | 0.0000024e-23 | J K^-1 |
Constante de Boltzmann en eV / K | 8.617343e-5 | 0.000015e-5 | eV K^-1 |
Constante de Boltzmann en Hz / K | 2.0836644e10 | 0.0000036e10 | Hz K^-1 |
Constante de Boltzmann en m-1 / T | 69.50356 | 0.00012 | m^-1 K^-1 |
volumen molar del gas ideal (273,15 K, 101,325 kPa) | 22.413996e-3 | 0.000039e-3 | m^3 mol^-1 |
Loschmidt constante (273,15 K, 101,325 kPa) | 2.6867773e25 | 0.0000047e25 | m^-3 |
volumen molar del gas ideal (273,15 K, 100 kPa) | 22.710981e-3 | 0.000040e-3 | m^3 mol^-1 |
Sackur-Tetrode constante (1 K, 100 kPa) | -1.1517047 | 0.0000044 | |
Constante Sackur-Tetrode (1 K, 101,325 kPa) | -1.1648677 | 0.0000044 | |
Stefan-Boltzmann constante | 5.670400e-8 | 0.000040e-8 | W m^-2 K^-4 |
radiación constante primera | 3.74177138e-16 | 0.00000064e-16 | W m^2 |
constante radiación primer resplandor espectral | 1.19104282e-16 | 0.00000020e-16 | W m^2 sr^-1 |
radiación segunda constante | 1.4387752e-2 | 0.0000025e-2 | m K |
Wien ley de desplazamiento constante | 2.8977685e-3 | 0.0000051e-3 | m K |
masa molar del carbono-12 | 12e-3 | (exacto) | kg mol^-1 |
masa molar constante | 1e-3 | (exacto) | kg mol^-1 |
valor convencional de Josephson constante | 483597.9e9 | (exacto) | Hz V^-1 |
valor convencional de von Klitzing constante | 25812.807 | (exacto) | ohm |
atmósfera estándar | 101325 | (exacto) | Pa |
aceleración normal de la gravedad | 9.80665 | (exacto) | m s^-2 |
Cu x unidad | 1.00207710e-13 | 0.00000029e-13 | m |
Mo x unidad | 1.00209966e-13 | 0.00000053e-13 | m |
Angstrom estrella | 1.00001509e-10 | 0.00000090e-10 | m |
celosía parámetro de silicio | 543.102122e-12 | 0.000020e-12 | m |
{220} celosía espaciamiento de silicio | 192.0155965e-12 | 0.0000070e-12 | m |
volumen molar de silicio | 12.0588382e-6 | 0.0000024e-6 | m^3 mol^-1 |
electrón voltios | 1.60217653e-19 | 0.00000014e-19 | J |
unidad de masa atómica unificada | 1.66053886e-27 | 0.00000028e-27 | kg |
unidad natural de velocidad | 299792458 | (exacto) | m s^-1 |
unidad natural de acción | 1.05457168e-34 | 0.00000018e-34 | J s |
unidad natural de acción en eV s | 6.58211915e-16 | 0.00000056e-16 | eV s |
unidad natural de la masa | 9.1093826e-31 | 0.0000016e-31 | kg |
unidad natural de la energía | 8.1871047e-14 | 0.0000014e-14 | J |
unidad natural de la energía en MeV | 0.510998918 | 0.000000044 | MeV |
unidad natural de impulso | 2.73092419e-22 | 0.00000047e-22 | kg m s^-1 |
unidad natural de impulso en MeV / c | 0.510998918 | 0.000000044 | MeV/c |
unidad natural de longitud | 386.1592678e-15 | 0.0000026e-15 | m |
unidad natural de tiempo | 1.2880886677e-21 | 0.0000000086e-21 | s |
unidad atómica de carga | 1.60217653e-19 | 0.00000014e-19 | C |
unidad atómica de masa | 9.1093826e-31 | 0.0000016e-31 | kg |
unidad atómica de acción | 1.05457168e-34 | 0.00000018e-34 | J s |
unidad atómica de longitud | 0.5291772108e-10 | 0.0000000018e-10 | m |
unidad atómica de energía | 4.35974417e-18 | 0.00000075e-18 | J |
unidad atómica de tiempo | 2.418884326505e-17 | 0.000000000016e-17 | s |
unidad atómica de fuerza | 8.2387225e-8 | 0.0000014e-8 | N |
unidad atómica de velocidad | 2.1876912633e6 | 0.0000000073e6 | m s^-1 |
unidad atómica de impulso | 1.99285166e-24 | 0.00000034e-24 | kg m s^-1 |
unidad atómica de corriente | 6.62361782e-3 | 0.00000057e-3 | A |
unidad atómica de densidad de carga | 1.081202317e12 | 0.000000093e12 | C m^-3 |
unidad atómica de potencial eléctrico | 27.2113845 | 0.0000023 | V |
unidad atómica de campo eléctrico | 5.14220642e11 | 0.00000044e11 | V m^-1 |
unidad atómica de gradiente de campo eléctrico | 9.71736182e21 | 0.00000083e21 | V m^-2 |
unidad atómica de momento dipolar eléctrico | 8.47835309e-30 | 0.00000073e-30 | C m |
unidad atómica de momento eléctrico cuadripolar | 4.48655124e-40 | 0.00000039e-40 | C m^2 |
unidad atómica de polarizablity eléctrico | 1.648777274e-41 | 0.000000016e-41 | C^2 m^2 J^-1 |
unidad atómica de primera hyperpolarizablity | 3.20636151e-53 | 0.00000028e-53 | C^3 m^3 J^-2 |
unidad atómica de hyperpolarizablity segundo | 6.2353808e-65 | 0.0000011e-65 | C^4 m^4 J^-3 |
unidad atómica de magn. densidad de flujo | 2.35051742e5 | 0.00000020e5 | T |
unidad atómica de magn. momento dipolar | 1.85480190e-23 | 0.00000016e-23 | J T^-1 |
unidad atómica de magnetizability | 7.89103660e-29 | 0.00000013e-29 | J T^-2 |
unidad atómica de permitividad | 1.112650056e-10 | (exacto) | F m^-1 |
joule kilogramos relación | 1.112650056e-17 | (exacto) | kg |
joule-inverso metros relación | 5.03411720e24 | 0.00000086e24 | m^-1 |
joule-hertz relación | 1.50919037e33 | 0.00000026e33 | Hz |
joule-kelvin relación | 7.242963e22 | 0.000013e22 | K |
joule-electrón voltios relación | 6.24150947e18 | 0.00000053e18 | eV |
joule-unidad de masa atómica relación | 6.7005361e9 | 0.0000011e9 | u |
joule-Hartree relación | 2.29371257e17 | 0.00000039e17 | E_h |
kilo julios relación | 8.987551787e16 | (exacto) | J |
kilogramo-metros relación inversa | 4.52443891e41 | 0.00000077e41 | m^-1 |
kilo-hertz relación | 1.35639266e50 | 0.00000023e50 | Hz |
kilogramo kelvin-relación | 6.509650e39 | 0.000011e39 | K |
kilo-electrón voltios relación | 5.60958896e35 | 0.00000048e35 | eV |
kilogramo-masa atómica unidad de relación | 6.0221415e26 | 0.0000010e26 | u |
kilogramo-Hartree relación | 2.06148605e34 | 0.00000035e34 | E_h |
inverso metros de joule relación | 1.98644561e-25 | 0.00000034e-25 | J |
inversa metro-kilogramo relación | 2.21021881e-42 | 0.00000038e-42 | kg |
inverso metros de hertz relación | 299792458 | (exacto) | Hz |
inverso metros de kelvin relación | 1.4387752e-2 | 0.0000025e-2 | K |
inverso metros-electrón voltios relación | 1.23984191e-6 | 0.00000011e-6 | eV |
inverso metros de la unidad de masa atómica relación | 1.3310250506e-15 | 0.0000000089e-15 | u |
inverso metros de Hartree relación | 4.556335252760e-8 | 0.000000000030e-8 | E_h |
hertz julios relación | 6.6260693e-34 | 0.0000011e-34 | J |
hertz kilogramos relación | 7.3724964e-51 | 0.0000013e-51 | kg |
hertz inversa de metros relación | 3.335640951e-9 | (exacto) | m^-1 |
Hertz-kelvin relación | 4.7992374e-11 | 0.0000084e-11 | K |
hertz-electrón voltios relación | 4.13566743e-15 | 0.00000035e-15 | eV |
Hertz-unidad de masa atómica relación | 4.439821667e-24 | 0.000000030e-24 | u |
Hertz-Hartree relación | 1.519829846006e-16 | 0.000000000010e-16 | E_h |
kelvin julios relación | 1.3806505e-23 | 0.0000024e-23 | J |
kelvin kilogramos relación | 1.5361808e-40 | 0.0000027e-40 | kg |
kelvin inversa de metros relación | 69.50356 | 0.00012 | m^-1 |
kelvin-hertz relación | 2.0836644e10 | 0.0000036e10 | Hz |
kelvin-electrón voltios relación | 8.617343e-5 | 0.000015e-5 | eV |
kelvin-unidad de masa atómica relación | 9.251098e-14 | 0.000016e-14 | u |
kelvin-Hartree relación | 3.1668153e-6 | 0.0000055e-6 | E_h |
electrón volt-joule relación | 1.60217653e-19 | 0.00000014e-19 | J |
electrón voltios kilogramos relación | 1.78266181e-36 | 0.00000015e-36 | kg |
electrón volt-inverso metros relación | 8.06554445e5 | 0.00000069e5 | m^-1 |
electrón voltios-hertzios relación | 2.41798940e14 | 0.00000021e14 | Hz |
electrón volt-kelvin relación | 1.1604505e4 | 0.0000020e4 | K |
electrón volt-unidad de masa atómica relación | 1.073544171e-9 | 0.000000092e-9 | u |
electrón volt-Hartree relación | 3.67493245e-2 | 0.00000031e-2 | E_h |
unidad de masa atómica julios relación | 1.49241790e-10 | 0.00000026e-10 | J |
unidad de masa atómica kilogramos relación | 1.66053886e-27 | 0.00000028e-27 | kg |
unidad de masa atómica inversa de metros relación | 7.513006608e14 | 0.000000050e14 | m^-1 |
unidad de masa atómica-hertz relación | 2.252342718e23 | 0.000000015e23 | Hz |
masa atómica unidad kelvin relación | 1.0809527e13 | 0.0000019e13 | K |
unidad de masa atómica-electrón voltios relación | 931.494043e6 | 0.000080e6 | eV |
unidad de masa atómica-Hartree relación | 3.423177686e7 | 0.000000023e7 | E_h |
Hartree-joule relación | 4.35974417e-18 | 0.00000075e-18 | J |
Hartree-kilogramo relación | 4.85086960e-35 | 0.00000083e-35 | kg |
Hartree-inverso metros relación | 2.194746313705e7 | 0.000000000015e7 | m^-1 |
Hartree-hertz relación | 6.579683920721e15 | 0.000000000044e15 | Hz |
Hartree-kelvin relación | 3.1577465e5 | 0.0000055e5 | K |
Hartree-electrón voltios relación | 27.2113845 | 0.0000023 | eV |
Hartree-unidad de masa atómica relación | 2.921262323e-8 | 0.000000019e-8 | u |
Fuente: Peter J. Mohr and Barry N. Taylor, CODATA Recommended Values of the
Fundamental Physical Constants: 2002, published in Rev. Mod. Phys.
vol. 77(1) 1-107 (2005).